Coroner's Annual Returns 2025

Cuardaigh ar fad gov.ie

Foilsiú

Coroner's Annual Returns 2025

Coronial Jurisdiction Report only Report and Post-Mortem Report, Post-Mortem and Inquest Total cases
Carlow 118 36 30 184
Cavan 164 32 24 220
Clare 498 20 51 569
Cork City 899 252 340 1,491
Cork County 403 124 32 559
Cork South 529 126 74 729
Donegal 976 106 127 1,209
Dublin 4,653 1,026 840 6,519
Galway East 290 71 34 395
Galway North 60 39 10 109
Galway West 989 200 55 1,244
Kerry 534 181 32 747
Kildare 537 183 57 777
Kilkenny 443 100 63 606
Laois 274 64 37 375
Leitrim 70 20 25 115
Limerick 824 152 102 1,078
Longford 110 20 12 142
Louth 272 111 71 454
Mayo 578 146 34 758
Meath 434 61 44 539
Monaghan 86 26 23 135
Offaly 219 74 17 310
Roscommon 277 23 43 343
Sligo 185 73 35 293
Tipperary 667 87 69 823
Waterford City 293 89 35 417
Waterford County 144 36 22 202
Westmeath 317 64 37 418
Wexford 573 80 39 692
Wicklow East 203 79 31 313
Wicklow West 69 4 15 88
Totals 16,688 3,705 2,460 22,853

Is ann don fhoirm seo d’aiseolas, agus sin amháin, a bhaineann leis an leathanach reatha.

Ná cuir faisnéis phearsanta ná airgeadais san áireamh.

Chun gov.ie a fheabhsú, déanfar anailís ar an bhfaisnéis a chuireann tú isteach agus ní thabharfar freagra uirthi ar bhonn indibhidiúil.

Conas mar a bhí d’eispéireas ar an leathanach reatha? (ag teastáil)

Tá 400 carachtar fágtha agat