Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Céadaoin an 06 Eanáir 2021
- Foilsithe: 6 Eanáir 2021
- An t-eolas is déanaí: 8 Eanáir 2021
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil 17 duine le COVID-19 tar éis bás a fháil.
Tá 2,299 san iomlán básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche, Dé Máirt 5 Eanáir, cuireadh 7,836 cás deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC. Tá 121,154* cás deimhnithe de COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
- Is fir iad 3,740 / is mná iad 4,078 díobh
- Tá 63% faoi bhun 45 bliana d’aois
- 36 aois airmheánach na ndaoine
- Tá 2,263 i mBaile Átha Cliath, 1,373 i gCorcaigh, 496 i Lú, 345 i Luimneach, 340 sa Mhí agus tá na 3,019 cás eile scaipthe ar fud na gcontaetha eile go léir.
Amhail 2pm inniu tá 954 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 88 acu sin san aonad dianchúraim. Cuireadh 105 duine eile san ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Dúirt an Dr. Tony Holohan, Príomhoifigeach Leighis, an Roinn Sláinte;
“Tá an tír i gcéim thromchúiseach den mhéadú COVID-19 seo. Tá fianaise ann go bhfuil an leagan RA ag méadú i gcónaí in Éirinn. Tá treocht aníos den ghalar i ngach contae. Tá imní ann toisc go bhfuil hiontrálacha chuig an ospidéal agus an aonad dianchúraim ag ardú. Seans maith go bhfeicfimid básmhaireacht agus iontrálacha chuig an aonad dianchúraim ag dul i méid sna laethanta agus seachtainí amach romhainn.
“Ní raibh sé riamh níos tábhachtaí, le linn ár dtaithí ar an bpaindéim seo, fanacht sa bhaile agus gan bualadh le daoine lasmuigh de do theaghlach ach amháin chun críocha bunriachtanacha amháin, ag cloí le comhairle sláinte poiblí i gcónaí; scaradh fisiceach, sláinteachas láimhe, béasaíocht casachta/sraothartach, clúdach aghaidhe a chaitheamh."
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal.
CRÍOCH
- Mar thoradh ar bhailíochtú sonraí ag an HPSC dí-fhógraíodh 4 chás deimhnithe. Léiríonn an figiúr de 121,154 cás deimhnithe é seo.
Cásanna an lae inniu, ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra agus cásanna nua le 14 lá anuas (amhail meán oíche an 05 Eanáir 2021) (ráta minicíochta bunaithe ar dhaonra contae Dhaonáireamh 2016)
Contae | Cásanna an lae inniu (go meán oíche 05 Ean 2021) | Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (go 05 Ean 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (go dtí 05 Ean 2021) |
Éire | 7,836 | 819.1 | 39,005 |
Muineachán | 275 | 1638.8 | 1,006 |
Lú | 496 | 1528.5 | 1,970 |
Luimneach | 345 | 1252.4 | 2,441 |
Dún na nGall | 231 | 1052.8 | 1,676 |
An Cabhán | 160 | 1013.4 | 772 |
Baile Átha Cliath | 2,263 | 955.2 | 12,870 |
Sligeach | 93 | 866.7 | 568 |
Corcaigh | 1,373 | 815.9 | 4,429 |
Maigh Eo | 121 | 808.4 | 1,055 |
An Mhí | 340 | 759.8 | 1,482 |
Ciarraí | 235 | 721.7 | 1,066 |
Loch Garman | 244 | 687.9 | 1,030 |
An Clár | 147 | 681.7 | 810 |
Ceatharlach | 86 | 665.7 | 379 |
Longfort | 78 | 650.8 | 266 |
Cill Dara | 276 | 640.4 | 1,425 |
Cill Chainnigh | 85 | 633.9 | 629 |
Port Láirge | 186 | 631.8 | 734 |
Uíbh Fhailí | 135 | 628.5 | 490 |
Laois | 107 | 606.9 | 514 |
Gaillimh | 178 | 509.6 | 1,315 |
An Iarmhí | 123 | 503.5 | 447 |
Ros Comáin | 25 | 480.3 | 310 |
Liatroim | 24 | 477.5 | 153 |
Tiobraid Árann | 113 | 391.7 | 625 |
Cill Mhantáin | 97 | 381.3 | 543 |
Nóta don Eagarthóir:
Cuireadh an tábla seo a leanas san áireamh chun tástálacha deimhneacha agus cásanna deimhnithe a thaispeáint sa tréimhse 14 lá is déanaí. De ghnáth, bíonn líon na gcásanna deimhnithe a thuairiscítear ar lá áirithe comhghaolmhar le líon na dtástálacha deimhneacha an lá roimhe sin, rud a fhágann gur féidir dúbailtí a bhailíochtú agus a bhaint.
Nuair a bheidh na moilleanna a tháinig chun cinn le cúpla lá anuas réitithe, ní thabharfaimid tuairisc ar thorthaí na tástála saotharlainne a thuilleadh.
Tuairisciú thar an tréimhse 14 lá is déanaí (23/12/2020-06/01/2021)
Dáta tuairiscithe | Cásanna deimhnithe tuairiscithe | Tástálacha próiseáilte | Tástálacha deimhneacha braite | Ráta dearfachta |
23/12/2020 | - | 22,884 | 1,269 | 5. 5% |
24/12/2020 | 922 | 21,416 | 1,643 | 7.7% |
25/12/2020 | 1,019 | 11,999 | 1,207 | 10.1% |
26/12/2020 | 1,293 | 3,536 | 343 | 9.7% |
27/12/2020 | 744 | 9,405 | 1,178 | 12.5% |
28/12/2020 | 764 | 13,805 | 2,007 | 14.5% |
29/12/2020 | 1,546 | 17,484 | 2,867 | 16.4% |
30/12/2020 | 1,720 | 26,312 | 4,371 | 16.6% |
31/12/2020 | 1,620 | 27,389 | 5,621 | 20.5% |
01/01/2021 | 1,754 | 20,846 | 4,553 | 21.8% |
02/01/2021 | 3,394 | 28,545 | 6,486 | 22.7% |
03/01/2021 | 4,692 | 20,571 | 5,199 | 25.3% |
04/01/2021 | 6,110 | 19,869 | 4,427 | 22.3 |
05/01/2021 | 5,325 | 28,368 | 6862 | 24.2% |
06/01/2021 | 7,836 | - | - | - |
NÓTA:
Minicíocht 7 lá 650.9
Meán gluaiseachta 5 lá 5,524