Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Máirt an 05 Eanáir 2021
- Foilsithe: 5 Eanáir 2021
- An t-eolas is déanaí: 11 Aibreán 2025
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil 17 duine le COVID-19 tar éis bás a fháil. Tharla 16 de na básanna a tuairiscíodh inniu i mí Eanáir.
Tá 2,282 san iomlán básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche, Dé Luain an 4 Eanáir, cuireadh 5,325 cás deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC.
Tá 113,322 cás deimhnithe de COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
- Is fir iad 2,550 / is mná iad 2,769 díobh
- Tá 63% faoi bhun 45 bliana d’aois
- 36 aois airmheánach na ndaoine
- Tá 1,931 i mBaile Átha Cliath, 767 i gCorcaigh, 323 i gCill Dara, 322 i Luimneach, 238 i nDún na nGall agus tá an 1,744 cás eile scaipthe ar fud na gcontaetha eile go léir.
Amhail 2pm inniu tá 840 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 76 acu sin san aonad dianchúraim. Cuireadh 102 duine eile san ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Dúirt an Dr. Tony Holohan, Príomhoifigeach Leighis, an Roinn Sláinte;
“Tá méadú mór tagtha ar líon na gcásanna agus líon na ndaoine in ospidéal. Is féidir linn é seo a athrú go tapa má chloímid leis na bearta a d’oibrigh an t-earrach seo caite.
“Chonaiceamar roinnt dul chun cinn luath sa mhéid is go bhfuil meánlíon na dteagmhálacha in aghaidh an cháis ag titim le cúpla lá anuas - ach caithfimid leanúint leis an iarracht seo chun ár dteagmháil le daoine eile a theorannú a oiread agus is féidir linn sna laethanta agus na seachtainí amach romhainn.
“Má fhanann muid uile sa bhaile agus má chloímid leis an gcomhairle sláinte poiblí, is féidir linn COVID-19 a thabhairt ar ais faoi smacht - a chosnóidh ár seirbhísí riachtanacha ar nós Sláinte agus Oideachas agus, níos tábhachtaí fós, a shábhálfaidh beatha daoine."
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal.
CRÍOCH
Cásanna an lae inniu, ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra agus cásanna nua le 14 lá anuas (amhail meán oíche an 04 Eanáir 2021) (ráta minicíochta bunaithe ar dhaonra contae Dhaonáireamh 2016)
Contae | Cásanna an lae inniu (go meán oíche 04 Ean 2021) | Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (22 Noll 2020 go 04 Ean 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (22 Noll 2020 go 04 Ean 2021) |
Éire | 5,325 | 674.4 | 32,112 |
Muineachán | 117 | 1243 | 763 |
Lú | 238 | 1173.1 | 1,512 |
Luimneach | 322 | 1113.4 | 2,170 |
Dún na nGall | 238 | 950.4 | 1,513 |
An Cabhán | 123 | 821.8 | 626 |
Baile Átha Cliath | 1,931 | 809.4 | 10,906 |
Sligeach | 50 | 738.5 | 484 |
Maigh Eo | 99 | 729.5 | 952 |
An Mhí | 196 | 605 | 1,180 |
Ciarraí | 122 | 587 | 867 |
Corcaigh | 767 | 583.4 | 3,167 |
Cill Chainnigh | 66 | 564.3 | 560 |
An Clár | 89 | 559.7 | 665 |
Loch Garman | 125 | 549.7 | 823 |
Cill Dara | 323 | 534.8 | 1,190 |
Ceatharlach | 38 | 519.9 | 296 |
Laois | 12 | 493.5 | 418 |
Port Láirge | 103 | 480.3 | 558 |
Longfort | 5 | 467.3 | 191 |
Uíbh Fhailí | 11 | 459.2 | 358 |
Gaillimh | 140 | 456.1 | 1,177 |
Ros Comáin | 29 | 447.8 | 289 |
Liatroim | 13 | 411.9 | 132 |
An Iarmhí | 13 | 376.3 | 334 |
Tiobraid Árann | 69 | 326.5 | 521 |
Cill Mhantáin | 86 | 323 | 460 |
Nóta don Eagarthóir:
Cuireadh an tábla seo a leanas san áireamh chun tástálacha deimhneacha agus cásanna deimhnithe a thaispeáint sa tréimhse 14 lá is déanaí. De ghnáth, bíonn líon na gcásanna deimhnithe a thuairiscítear ar lá áirithe comhghaolmhar le líon na dtástálacha deimhneacha an lá roimhe sin, rud a fhágann gur féidir dúbailtí a bhailíochtú agus a bhaint.
Nuair a bheidh na moilleanna a tháinig chun cinn le cúpla lá anuas réitithe, ní thabharfaimid tuairisc ar thorthaí na tástála saotharlainne a thuilleadh.
Tuairisciú thar an tréimhse 14 lá is déanaí (22/12/2020-05/01/2021)
Dáta tuairiscithe | Cásanna deimhnithe tuairiscithe | Tástálacha próiseáilte | Tástálacha deimhneacha braite | Ráta dearfachta |
22/12/2020 | - | 20,660 | 1,077 | 5.2% |
23/12/2020 | 939 | 22,884 | 1,269 | 5.5% |
24/12/2020 | 922 | 21,416 | 1,643 | 7.7% |
25/12/2020 | 1,019 | 11,999 | 1,207 | 10.1% |
26/12/2020 | 1,293 | 3,536 | 343 | 9.7% |
27/12/2020 | 744 | 9,405 | 1,178 | 12.5% |
28/12/2020 | 764 | 13,805 | 2,007 | 14.5% |
29/12/2020 | 1,546 | 17,484 | 2,867 | 16.4% |
30/12/2020 | 1,720 | 26,312 | 4,371 | 16.6% |
31/12/2020 | 1,620 | 27,389 | 5,621 | 20.5% |
01/01/2021 | 1,754 | 20,846 | 4,553 | 21.8% |
02/01/2021 | 3,394 | 28,545 | 6,486 | 22.7% |
03/01/2021 | 4,692 | 20,571 | 5,199 | 25.3% |
04/01/2021 | 6,110 | 19,869 | 4,426 | 22.3 |
05/01/2021 | 5,325 | - | - | - |
NÓTA:
Minicíocht 7 lá 522.7
Meán gluaiseachta 5 lá 4,309