Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2026

Cuardaigh ar fad gov.ie

Foilsiú

Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2026

Bunaíodh Ciste na Séadchomharthaí Pobail in 2020 chun infheistíocht a sholáthar in oidhreacht seandálaíochta na hÉireann.

Tugtar tús áite do mhaoiniú d’údaráis áitiúla, d’úinéirí agus do chaomhnóirí príobháideacha agus do ghrúpaí pobail le haghaidh cúram, caomhnú, cothabháil, cosaint agus cur chun cinn séadchomharthaí seandálaíochta.

Is é an maoiniú iomlán a bheidh ar fáil go náisiúnta do thionscadail faoi Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2026 ná €8,000,000.

Infheistíonn Ciste na Séadchomharthaí Pobail in oidhreacht seandálaíochta agus cabhraíonn sé le húinéirí agus le caomhnóirí séadchomharthaí seandálaíochta iad a chosaint amach anseo ar mhaithe le pobail agus leis an bpobal i gcoitinne.

Tá tionchair an athraithe aeráide ar ár séadchomharthaí ag éirí níos soiléire. Le méadú ar an síonchaitheamh agus ar imeachtaí aeráide anróiteacha, tá an timthriall deisiúcháin ar an oidhreacht thógtha ag éirí níos giorra. Tá cothabháil agus deisiú méadaithe ríthábhachtach chun seasmhacht a thógáil inár séadchomharthaí chun cur ar a gcumas tionchair timpeallachta atá ag athrú a sheasamh.

Bunaidhmeanna an Chiste

Is iad príomhaidhmeanna an Chiste ná séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur i láthair. Déanfaidh sé na nithe seo a leanas:

  • Oibreacha caomhantais ar shéadchomharthaí a mheastar a bheith suntasach agus a dteastaíonn tacaíocht phráinneach uathu a chumasú
  • Seasmhacht a thógáil inár séadchomharthaí le cur ar a gcumas tionchair an athraithe aeráide a sheasamh
  • Rochtain ar shéadchomharthaí a spreagadh agus a gcur i láthair a fheabhsú.
Miondealú Maoinithe de réir Contae
County Stream
1
Funding
Stream
2
Funding
Stream
3
Funding
Total
Funding
No of Projects
Carlow €100,000.00 €25,553.25 €0.00 €125,553.25 2
Cavan €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 0
Clare €92,271.00 €0.00 €0.00 €92,271.00 1
Cork €675,657.90 €69,360.00 €50,110.50 €795,128.40 12
Donegal €162,550.10 €29,839.40 €51,347.58 €243,737.08 5
Dublin €431,492.45 €46,113.00 €0.00 €477,605.45 6
Galway €610,625.44 €27,993.35 €0.00 €638,618.79 7
Kerry €372,288.25 €0.00 €23,750.07 €396,038.32 4
Kildare €100,000.00 €29,212.50 €0.00 €129,212.50 2
Kilkenny €390,000.00 €42,820.02 €30,110.40 €462,930.42 7
Laois €484,149.84 €0.00 €0.00 €484,149.84 4
Leitrim €100,000.00 €25,614.75 €0.00 €125,614.75 2
Limerick €200,000.00 €0.00 €0.00 €200,000.00 2
Longford €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 0
Louth €100,000.00 €0.00 €0.00 €100,000.00 1
Mayo €221,516.60 €0.00 €14,734.50 €236,251.10 3
Meath €130,000.00 €58,275.95 €29,822.80 €218,098.75 4
Monaghan €0.00 €0.00 0 €0.00 0
Offaly €260,000.00 €0.00 €0.00 €260,000.00 2
Roscommon €100,000.00 €0.00 €0.00 €100,000.00 1
Sligo €360,000.00 €30,000.00 €0.00 €390,000.00 4
Tipperary €520,000.00 €86,396.30 €25,350.00 €631,746.30 8
Waterford €288,691.00 €0.00 €30,000.00 €318,691.00 4
Westmeath €476,811.25 €29,950.50 €90,000.00 €596,761.75 8
Wexford €346,127.00 €76,629.00 €59,908.25 €482,664.25 8
Wicklow €465,038.53 €49,419.56 €30,000.00 €544,458.09 7
Totals €6,987,219.36 €627,177.58 €435,134.10 €8,049,531.04 104
Community Monuments Fund List of Awards 2026
Amharc amharc

Is ann don fhoirm seo d’aiseolas, agus sin amháin, a bhaineann leis an leathanach reatha.

Ná cuir faisnéis phearsanta ná airgeadais san áireamh.

Chun gov.ie a fheabhsú, déanfar anailís ar an bhfaisnéis a chuireann tú isteach agus ní thabharfar freagra uirthi ar bhonn indibhidiúil.

Conas mar a bhí d’eispéireas ar an leathanach reatha? (ag teastáil)

Tá 400 carachtar fágtha agat